Rapport de solvabilité
Nos tarifs
Analysez votre entreprise ou vos partenaires
Nos solutions
| Catégorie | CrediSCORE | CrediCHECK | CrediRISK | CrediPLUS |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité (aide décisionnelle) | ||||
| Feu tricolore de solvabilité | ||||
| Bande de solvabilité | ||||
| Classe de risque | ||||
| Scores partiels – Base | ||||
| État de l’entreprise | ||||
| Grandeur de l’entreprise | ||||
| Âge | ||||
| Forme juridique | ||||
| Avis officiels | ||||
| Poursuites |
+ mise à jour de l’extrait de poursuite |
|||
| Carences / événements | ||||
| Indicateurs d’alerte précoce | ||||
| Avis de recouvrement | ||||
| Xchange (expériences de paiement) | ||||
| Activité | ||||
| Branche | ||||
| Fréquence de faillite du secteur | ||||
| Connexions | ||||
| Direction de l’entreprise | ||||
| Contenu fourni | ||||
| Données actuelles | Partiel | Partiel | ||
| Données historiques | Partiel | |||
| Profondeur sur les poursuites | max. 3 ans | max. 5 ans | max. 10 ans | |
| Analyse des organes | ||||
| Solvabilité des organes (feu tricolore) | ||||
| Extrait de poursuites complet (29.90 CHF) |



